Elementy podwozia do spycharki gąsienicowej HSW TD-15C DRESSER
Zestawienie nr
katalogowych |
|||
Nazwa | BERCO | DRESSER | ITM |
rolka jezdna I-kr. | IN2791 / IN3429 | 655045C91/C92/C93 | A02150E0M00 |
rolka jezdna II-kr. | IN2792 / IN3430 | 655046C91/C92/C93 | B02150E0M00 |
rolka podtrzymująca | IN2516 / IN3225 | 609600C91 / C93 | C02151D1N00 |
koło napinające | IN2731 / 93 / 93A | 703300C91 / 703613C91 / C92 | P0215000N00 |
koło napędowe | IN3104 | 1211908H1 / 707720C91 | R02150C0M01 |
łańcuch gąsienicy | IN2790/39 | 655531C92 | E02150A0M00039 |
śruba+nakrętka | CR1105 / CR1967 | 624848C1 / 616226C1 | D01070A0N15 / D0108000N17 |
Nr katalogowe ,nazwy oraz symbole producentów , podane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych części OEM. |
Gwarancja 12 miesięcy / 1000mtg.
SPECYFIKACJA WAGOWA ELEMNTÓW PODWOZIA SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ TD-15C
Nazwa |
Ilość/szt. | Waga jednostkowa | Waga łączna |
rolka jezdna 1-kr | 6 | 50 kg. | 300 kg. |
rolka jezdna 2-kr. | 6 | 54 kg. | 324 kg. |
rolka podtrzymująca | 4 | 31 kg. | 124 kg. |
koło napinające | 2 | 125 kg. | 250 kg. |
koło napędowe - wieniec | 2 | 70 kg. | 140 kg. |
łańcuch gąsienicy-suchy łączony sworzniem | 2 | 580 kg. | 1160 kg. |
śruba + nakrętka | 312 | 0,5 kg. | 156 kg. |
Łączna waga 2454 kg. |
W modelu oznaczonym symbolem B-13 stosowane są silnikI JAMZ-236B-4 o mocy 190 KM. Spycharka wyposażona jest w zmiennik momentu obrotowego, który umożliwia przełączanie biegów pod obciążeniem. Osprzęt roboczy spycharki to pług o szerokości lemiesza 3310 mm. Dostępne są również inne szerokości lemiesza (do 4280 mm).
Przedstawiamy Państwu galęrię zdjęć spycharek sprzedanych w tym roku .
SPYCHARKA B-10M
SPYCHARKA B-170
SPYCHARKA T-130
SPYCHARKA T-130